岗位名称 | 岗位职责 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 备注 | ||||
招聘范围 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||
研究咨询部 | 研究咨询 | 47 | 应届毕业生/ 社会 在职人员 | 经济学、法学、计算机、管理科学与工程、统计学、金融学、财政学、机械工程、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、微电子与固体电子学、电子科学与技术、化学工程与技术、材料学、环境科学与工程、电路与系统、人文地理学、电气工程、食品科学与工程、纺织工程、生物医学、航空航天工程、船舶与海洋工程、网络安全、工商管理、公共管理、农业经济管理 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
国际合作处 | 综合管理 | 1 | 应届毕业生/社会 在职人员 | 英语 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
综合管理部 | 综合管理 | 2 | 应届毕业生/ 社会 在职人员 | 会计学、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
评测中心 | 科研技术 | 3 | 应届毕业生/ 社会 在职人员 | 统计学、控制科学与工程、电气工程、电子信息、管理科学与工程、通信工程、计算机、软件工程、公共管理、车辆工程、行政管理 | 硕士及以上 | 硕士及以上 |
注:1、招聘范围指应届毕业生或社会在职人员;2、专业一栏对照高等学校专业目录进行填写;3、学历填写:大专、大专及以上、本科、本科及以上、硕士、硕士及以上、博士;4、学位填写:学士、硕士、博士。